top of page
簡儀科技自有產品
排序
Image | Name | Bus Interface | Decription |
---|---|---|---|
PXIe-5516 | PXIe | 16通道18bit,1.25MS/s類比輸入數據採集卡 | |
PCIe-5516 | PCIe | 16通道18bit,1.25MS/s類比輸入數據採集卡 | |
PXIe-5515 | PXIe | 16通道18bit,2MS/s類比輸入數據採集卡 | |
PCIe-5511 | PCIe | 32通道18bit,1.25MS/s類比輸入數據採集卡 | |
PXIe-5511 | PXIe | 32通道18bit,1.25MS/s類比輸入數據採集卡 | |
PXIe-5510 | PXIe | 32通道18bit,2MS/s類比輸入數據採集卡 | |
PCIe-5510 | PCIe | 32通道18bit,2MS/s類比輸入數據採集卡 | |
PCIe-5515 | PCIe | 16通道18bit,2MS/s類比輸入數據採集卡 |
凌華科技產品
Data Acquisition - AI 數據採集設備 - 類比輸入
排序
名稱 | AI通道數 | AI解析度 | AI採樣率 | AI最大範圍 | AO通道數 | AO解析度 | AO更新率 | DIO通道數 | DIO速率 | 計數器通道數 | 計數器解析度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB-61903 | 8 (Current) | 16 | 250kS/s (MUX) | ±20mA | null | null | null | 8 in, 4 out | null | 2 in/out | 32bit |
USB-61902 | 16 | 16 | 250kS/s (MUX) | ±10V | 2 | 16 | 1MS/s | 8 in, 4 out | null | 2 in/out | 32bit |
USB-61901 | 16 | 16 | 250kS/s (MUX) | ±10V | 2 | 16 | 1MS/s | 8 in, 4 out | null | 2 in/out | 32bit |
USB-61210 | 4 | 16 | 2MS/s (simultaneous) | ±10V | null | null | null | 8 in, 4 out | null | 2 in/out | 32bit |
USB-62401 | 4 | 24 | 2kS/s (simultaneous) | ±25V (volt mode) | null | null | null | 4 in, 2 out | null | null | null |
Page 1 of 1
Data Acquisition - DIO 數據採集設備 - 數位IO
排序
bottom of page