top of page
DSA
Dynamic Signal Analyzer 動態信號分析設備
名稱 | 匯流排 | AI通道數 | AI解析度 | AI採樣率 | AO通道數 | AO解析度 | AO更新率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIe-69529 | PCIe | 8 | 24 | 192kS/s | |||
PCI-69527 | PCI | 2 | 24 | 432kS/s | 2 | 24 | 216kS/s |
PXI-69527 | PXI | 2 | 24 | 432kS/s | 2 | 24 | 216kS/s |
PXIe-69529 | PXIe | 8 | 24 | 192kS/s | null | ||
USB-62405 | USB | 4 | 24 | 128kS/s | null | null | null |
Digitizer 示波器
排序
名稱 | 通道數 | 解析度 | 採樣率 | 輸入範圍 | 板載記憶體 | 阻抗 | 耦合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PXIe-9802 | 2 | 14 | 250MS/s | ±1V, | 1 GB | 50Ω | DC |
PXIe-69852 | 2 | 14 | 200MS/s | ±0.2 V, ±2 V, ±10 V | 1 GB | 50Ω, 1MΩ | AC, DC |
PXIe-69848H | 8 | 14 | 100MS/s | ±100V max | 512 MB | 50Ω, 1MΩ | AC, DC |
PXIe-69848 | 8 | 14 | 100MS/s | ±0.2V, ±2V | 512 MB | 50Ω, 1MΩ | AC, DC |
PXI-69846 | 4 | 16 | 40MS/s | ±1V, ±5 V | 512 MB | 50Ω, 1MΩ | DC |
PXI-69816 | 4 | 16 | 40MS/s | ±1V, ±5 V | 512 MB | 50Ω, 1MΩ | DC |
PCIe-69852 | 2 | 14 | 200MS/s | ±0.2 V, ±2 V, ±10 V | 1 GB | 50Ω, 1MΩ | AC, DC |
PCIe-69834 | 4 | 16 | 80MS/s | ±0.5V, ±1V, ±5V, ±10V | 1 GB | 50Ω, 1MΩ | DC |
PCIe-69814 | 4 | 12 | 80MS/s | ±0.5V, ±1V, ±5V, ±10V | 1 GB | 50Ω, 1MΩ | DC |
PCI-69846 | 4 | 16 | 40MS/s | ±1V, ±5 V | 512 MB | 50Ω, 1MΩ | DC |
PCI-69826H | 4 | 16 | 20MS/s | ±1V, ±5 V | 512 MB | 50Ω, 1MΩ | DC |
PCI-69820 | 2 | 14 | 65 MS/s | ±1V, ±5 V | 512 MB | 50Ω, High | DC |
PCI-69816H | 4 | 16 | 10MS/s | ±1V, ±5 V | 512 MB | 50Ω, 1MΩ | DC |
PCI-69812A | 4 | 12 | 20MS/s | ±1V, ±5 V | 128k samples | 50Ω, High | DC |
PCI-69812 | 4 | 12 | 20MS/s | ±1V, ±5 V | 32k samples | 50Ω, High | DC |
PCI-69810 | 4 | 10 | 20MS/s | ±1V, ±5 V | 32k samples | 50Ω, High | DC |
Digitizer
bottom of page